Este produto tem um diferencial quanto aos outros, não provoca danos a sua saúde, por este motivo até o momento será um dos poucos pré-treinos comercializados aqui, as vendas são um objetivo, mas a saúde de nossos clientes vem em primeiro lugar.
| 800 Gramas | ||
| Tamanho da dose 1 colher (16 g) | ||
| Dose por vasilhame 50 | ||
| Quantidade por dose-Intense Workout | % VD | |
| Calorias | 32 | |
| Carboidrato total | 8 g | 3% |
| Açúcares | < 1 g | † |
| Super Charge Mistura Performance ® | 7,2 g | † |
| Fase 1 - Energia / Complexo Hemo-dilatação | ||
| Nitroso Malato ™ (Di-Arginina Malato) | 1125 mg | † |
| Taurina | 1,000 mg | † |
| Arginina Alfa-cetoglutarato | 871 mg | † |
| L-Citrulina Malato de di- | 500 mg | † |
| A L-tirosina | 250 mg | † |
| Metilxantinas (cafeína) | 225 mg | † |
| Fase 2 - Força e Complexo Endurance | ||
| Creapure ® (Monohidrato de Creatina) | 1375 mg | † |
| Betapure ® (betaína anidra) | 500 mg | † |
| 2CM ™ (Di-Creatina Malato) | 125 mg | † |
| Pikatropin ™ (Picamilon) | 25 mg | † |
| Fase 3 - Pós-Workout Recovery Complex | ||
| Beta-Alanina | 750 mg | † |
| N-Acetil-L-Glutamina | 500 mg | † |
| Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias | ||
| † Valor diário não estabelecido | ||
Vale ressaltar que a depender da intensidade de seu treino a dosagem recomendada pode ser de dois scoops, entretanto um scoop já oferece resultados bastante significativos.

Nenhum comentário:
Postar um comentário