| Suplemento Fatos | ||
| Dose: uma colher (1) (28,5 g) | ||
| Dose por vasilhame: 16 | ||
| Quantidade por dose: | *% Valores Diários | |
| Calorias | 110 | |
| Calorias de gordura | 5 | |
| Gordura total | 0,5 g | 1% |
| Gordura saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | † |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Potássio | 0 mg | 0% |
| Carboidrato total | 2 g | 1% |
| Fibra dietética | 0 mg | 0% |
| Açúcar | 2 g | † |
| Proteína | 23 g | † |
| * Valores Diários (% VD) são baseados em uma dieta de 2.000 calorias † Valor diário não estabelecido. | ||
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
A Beef Protein da Olympian labs é uma proteína conceituadíssima nos Estados Unidos a base de carne e com 98% de proteína por dose vem a oferecer excelentes resultados além de um grande auxilio na produção de colágeno que é extremamente necessário para a beleza física e para um ótimo estado de saúde dos praticantes de musculação, se você necessita de resultados bons rápidos e seguros esta proteína pode ser tudo que você procura.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário