Mais que apenas um suplemento uma lenda, não existe praticante de musculação que entenda de suplementação que não tenha ouvido falar no lendário Animal Pak da Universal Nutrition, um Multi-Vitamínico de luxo, o mais consumido por fisiculturistas, o que maximiza seus ganhos musculares como nenhum outro, esse é o Animal Pak, uma combinação praticamente perfeita.
Você se pergunta o motivo de gastar tanto a mais em um multi-vitamínico enquanto existem outros tão mais baratos no mercado? A resposta é uma só faça seu dinheiro valer a pena você quer o melhor, você quer ser o melhor, e para isso o Animal Pak é a melhor opção, maximize sua força, maximize seu ganho muscular, maximize seus resultados, utilize-se do poderoso Animal Pak.
| 44 Paks | |
| Tamanho da dose 2 Packs |
| Dose por vasilhame 22 |
|
| Quantidade por dose | % VD |
|
| Calorias | 40 | |
| Carboidratos totais | 4 g | <2% * |
| Fibra dietética | 2 g | 8% * |
| Proteína | 6 g | 12% * |
| Vitamina A (como carotenóides [Β-caroteno, Α-Caroteno] Acetato,) | 9900 UI | 198% |
| A vitamina C (como o ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo) | 1 g | 1667% |
| A vitamina D (como colecalciferol) | 680 UI | 170% |
| A vitamina E (como D-D-Α, Β, D-D-Γ, Δ tocoferóis e tocotrienóis) | 300 IU | 1000% |
| Tiamina (como Mononitrate) | 76 mg | 5067% |
| Riboflavina | 76 mg | 4471% |
| A niacina (como niacinamida) | 82 mg | 410% |
| Vitamina B6 (como piridoxina AKG, piridoxina HCl) | 180 mg | 9000% |
| Ácido Fólico | 400 mcg | 100% |
| A vitamina B12 (como metilcobalamina, cianocobalamina) | 11 mcg | 185% |
| Biotina | 300 mcg | 100% |
| Ácido pantotênico | 76 mg | 760% |
| Cálcio | 2 g | 200% |
| Fósforo | 1330 mg | 133% |
| Iodo (de Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido) | 400 mg | 100% |
| Zinco (como óxido) | 30 mg | 200% |
| Selênio (como selenito de sódio) | 50 mcg | 71% |
| Copper (como sulfato) | 600 mcg | 30% |
| Manganês (como sulfato) | 5 mg | 250% |
| O crómio (como cloreto) | 60 mcg | 50% |
| Potássio (como sulfato) | 200 mg | 6% |
|
| Amino Acid Complex | |
| Alanina | 279 mg | ** |
| Arginina | 1213 mg | ** |
| Ácido Aspártico | 498 mg | ** |
| Cistina | 110 mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 653 mg | ** |
| Glutamina | 174 mg | ** |
| Glicina | 180 mg | ** |
| Histidina | 92 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA / EAA) | 284 mg | ** |
| Leucina (BCAA / EAA) | 509 mg | ** |
| Lisina (CEA) | 418 mg | ** |
| Metionina (CEA) | 125 mg | ** |
| Fenilalanina (CEA) | 192 mg | ** |
| Prolina | 203 mg | ** |
| Serina | 250 mg | ** |
| Treonina (EAA) | 283 mg | ** |
| Triptofano (EAA) | 81 mg | ** |
| Tirosina | 164 mg | ** |
| Valina (BCAA / EAA) | 289 mg | ** |
| Complexo desempenho | |
| Uni-Liver? | 4080 mg | ** |
| Carnitina | 25 mg | ** |
| Colina | 250 mg | ** |
| Eleuthero (Root) | 1,750 mg | ** |
| Hawthorn (Berry) | 250 mg | ** |
| Inositol | 125 mg | ** |
| Thistle de leite | 500 mg | ** |
| Oriental Ginseng (raiz) | 250 mg | ** |
| Para-aminobenzóico | 400 mg | ** |
| Piridoxina Α-cetoglutarato | 200 mg | ** |
| Complexo antioxidante | |
| Ácido alfa-lipóico (ALA) | 100 mg | ** |
| Bioflavonóides Citrus | 1,000 mg | ** |
| Coenzima Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
| Extrato de semente de uva | 50 mg | ** |
| Luteína | 1 mg | ** |
| Licopeno | 1 mg | ** |
| Extrato de casca de pinheiro | 200 mg | ** |
| Complexo de enzimas digestivas | |
| Bromelina | 100 mg | ** |
| Inulina | 250 mg | ** |
| Lipase | 10 mg | ** |
| Pancreatina | 700 mg | ** |
| Papaína | 64 mg | ** |
| VegPeptase 2000? | 64 mg | ** |
|
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias. |
| ** Valor Diário (DV) não estabelecido. |
|
| Outros ingredientes: | |
| Fosfato bicálcico , concentrado protéico de soro (leite) , polímeros de glicose , celulose microcristalina , Arginina Α-cetoglutarato , fígado desidratado argentino (bovina) , ácido esteárico , Estearato de Magnésio , bitartarato de colina , carbonato de cálcio , dióxido de silício , D-pantotenato de cálcio , lecitina ( soja) , Carnitina Fumarato , citrato de cálcio , alfafa , rosa mosqueta , farelo de arroz , Salsa, Bardana , Pharmaceutical Glaze. Made In A Facilidade GMP que usa Peanuts soja, leite, ovo,. |
| Notas ingrediente: | |
| VegPeptase 2000? É uma mistura de enzimas ácido estável Protease proveniente da fermentação de não-OGM, Natureza-idênticos linhagens de Aspergillus niger e Bacillus subtilis. |
|
Apesar da recomendação de dois Paks, um pak já vem a oferecer resultados bastante significativos, o consumo de um ou dois paks diários deve ser feito de acordo com a intensidade de seu treino, o consumo de um pak para iniciantes à médios é o mais recomendado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário